Onbehandeld of gespoten in kleur
In onderstaande tabellen staan de prijzen per kozijnmaat weergegeven.
De levering omvat voorgemonteerde luikensets, bevestigingsmiddelen en een ophanginstructie.
Wilt u het inmeten en monteren door ons laten uitvoeren? Vraag naar de tarieven.
Paneelluik zonder binnenvak (1 of 2 vakken)
Onbehandeld MDF.
| Hoogte kozijn | |||||||
| Breedte kozijn | 0-125 cm | 126-150 cm | 151-175 cm | 176-200 cm | 201-225 cm | 226-250 cm | 251-275 cm |
| 0-100 cm | € 464,2 | € 496,1 | € 530,2 | € 572 | € 606,1 | € 662,2 | € 726 |
| 101-150 cm | € 578 | € 619,3 | € 662,2 | € 715 | € 762,3 | € 827,2 | € 911,9 |
| 151-200 cm | € 746,9 | € 797,5 | € 848,1 | € 903,1 | € 966,9 | € 1054,9 | € 1156,1 |
Gronden in witte kleur. (in een donkere kleur is ook mogelijk)
| Hoogte kozijn | |||||||
| Breedte kozijn | 0-125 cm | 126-150 cm | 151-175 cm | 176-200 cm | 201-225 cm | 226-250 cm | 251-275 cm |
| 0-100 cm | € 555,5 | € 595,1 | € 634,7 | € 686,4 | € 728,2 | € 796,4 | € 867,9 |
| 101-150 cm | € 694,1 | € 731,4 | € 795,3 | € 858 | € 916,3 | € 991,1 | € 1086,8 |
| 151-200 cm | € 891 | € 951,9 | € 1014,2 | € 1083,5 | € 1160,5 | € 1263,9 | € 1378,3 |
Spuiten in standaard witte RAL kleuren zijdeglans.
| Hoogte kozijn | |||||||
| Breedte kozijn | 0-125 cm | 126-150 cm | 151-175 cm | 176-200 cm | 201-225 cm | 226-250 cm | 251-275 cm |
| 0-100 cm | € 939,4 | € 1007,6 | € 1075,8 | € 1166 | € 1245,2 | € 1353/td> | € 1456,4 |
| 101-150 cm | € 1174,8 | € 1258,4 | € 1344,2 | € 1456,4 | € 1560,9 | € 1675,3 | € 1824,9 |
| 151-200 cm | € 1493,8 | € 1601,6 | € 1708,3 | € 1828,2 | € 1966,8 | € 2129,6 | € 2304,5 |
Luiken worden standaard geleverd met scharnier verbronsd 76x25mm en een messing vernikkelde kajuithaak.
Voor andere scharnieren kunt u kijken bij het binnenluik beslag.